|
馬鞍藤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [別名] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鱟藤、海茹藤、二裂牽牛、二葉紅薯、紅花馬鞍藤、馬蹄草、獅藤、海薯、走馬風、白花藤、海薯藤、沙藤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [來源] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為旋花科番薯屬植物馬鞍藤 Ipomoea pescaprae (L.) Sweet [Ipomoea biloba Forsk.],以全草及根入藥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [形態特徵] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多年生匍匐蔓生草本,多分枝,莖葉都含有粘性白色乳汁。莖紅紫色,光滑,節上生根。單葉互生,具長柄;葉片質厚而光滑,近圓形至廣橢圓形,長3∼8cm,寬4∼10cm,先端凹頭乃至2淺裂,形似馬鞍,基部楔形乃至截圓形,側脈羽狀,稍平行斜上。夏、秋開花,聚傘花序,有花1∼3朵,腋生,紅紫色,稀白色,喇叭狀;萼裂片5,綠色,橢圓形或近圓形,鈍尖;花冠漏斗狀,徑約4cm,頂端5淺裂,雄蕊5個,不等長,子房卵形,4室,花柱直立。蒴果卵圓形,4瓣裂,長約2cm,平滑。種子徑達6mm,有暗褐色毛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [生境分布] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生於台灣西部海濱砂地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [栽培要點] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野生品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [採集加工] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全年可採,曬乾備用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [化學成分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉含粘質液、揮發油、樹脂、甾醇、苦味物質、紅色色素、脂肪、卅五烷、卅烷、廿二酸(山俞酸behenic acid)、卅烷酸(蜂花酸melissic acid)、肉豆蔻酸(myristic acid)、丁酸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [藥理作用] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [性味功能] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辛、微苦,溫。祛風除濕,拔毒消腫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [主治] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [用法用量] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用量15∼30克;外用適量,鮮草搗爛或燒存性研末調敷敷患處。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [附方] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [附注] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [參考資料] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版權所有,請勿翻製
http://www.hulu.com.tw 製 最近更改日期:2001/02/04 AM 02:10:44 |